產品描述
功能特點:
1.設備控制系統采用微電腦全自動控制設計,觸摸屏彩色流程動畫顯示,菜單式運行模式,設備運行狀態一目了然,人機對話功能完備;
2.觸摸屏按鍵設計,高靈敏度,經久耐用,無按鍵損壞的憂慮,彰顯美觀與大氣;
3.系統配備原水減壓系統,杜絕了原水壓力過高而引發漏水的事故;
4.配備漏水檢測報警保護裝置,有效的防止因設備漏水導致的事故,更好地保護實驗室的安全;
5.系統同時產出三種水質,分別為飲用純凈水、RO純水和UP超純水;
6.系統具備開機自檢、開機自動沖洗、缺水停機保護、停電自動復位、滿水自動停機、超低壓保護等功能;
7.系統具備UP超純水電阻率(電阻率儀電阻池常數0.01cm-1,溫度靈敏度±0.1℃,溫度自動補償)、總有機碳量(TOC)在線檢測顯示功能;
8.系統具備超純水取水不達標循環功能,保持系統的無細菌污染要求,循環功能可以自由開啟和關閉,循環上限值可以自由設定;
11.系統內置儲水桶,節約安裝空間;
12.采用內置一體式雙通道注塑型預處理+純化柱系統(管路及接頭均獲NSF認證),RO膜組件采用美國陶氏DOW原裝進口膜片,使用壽命更長;
13.預處理、RO膜、超純化柱組件均采用快裝插拔式模塊化獨立結構設計,使得系統維護、耗材更換更快捷方便,符合GLP規范;
14.系統具備0-9999ml定時定量取水功能;
15.系統具備歷史數據儲存查詢功能,能有效準確地記錄并查詢歷次取水時間(年/月/日/時/分)、取水量(ml) 及取水水質等歷史數據;
16.系統具備定時開/關機功能,用戶可任意設定開機或關機時間,同時具有當前日期顯示與時鐘顯示及設定功能;
17.系統具備二級PIN密碼保護,可設置開機密碼及用戶操作密碼,設備管理權和使用權分開,防止無關人員操作。
技術參數:
機型 | 機型 | HL型(理化型) | HW型(微量型) | HU型(除熱源型) |
臺上式(T) | HRP-LH-10/20/30T/40T | HRP-WF-10/20/30T/40T | HRP-UV-10/20/30T/40T | |
落地式(L) | HRP-LH-40L/60L/80L | HRP-WF-40L/60/80L | HRP-UV-40L/60/80L | |
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<400ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫10-30℃ | |||
制水量 | 臺上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式45L/H、60L/H、80L/H; | |||
出水流速 | 1.5-2.0升/分鐘(水箱儲水時) | |||
UP出水水質 (MΩ.cm) | 電阻率18 .25MΩ.cm(在線監測) 微顆粒物(≥0.1um)<1個/ml、微生物<0.1cfu/ml、重金屬離子<0.1ppb、可溶性硅(以SiO2計)<0.01mg/L、吸光度(254nm,1cm光程:≤0.001 、 可氧化物[以0計]:≤0.08 ㎎/L 陽離子含量≤0.1ppb :(鐵(Fe3+)<0.005ppb ,銅(Cu2+)<0.005ppb ,鉀(K+)<0.02ppb, 鋁(Al3+)<0.005ppb,鋅(Zn2+)<0.02ppb , 鉻(Cr2+)<0.005ppb , 鈉(Na+)<0.01ppb); 陰離子含量≤0.1ppb:(氯(Cl-)<0.01ppb,亞硝酸根(NO2-)<0.02ppb,硝酸根(NO3-)<0.02ppb,硫酸根(SO42-)<0.01ppb); | |||
總有機碳TOC | TOC<10ppb | TOC<10ppb | TOC<3ppb | |
熱源(內毒素) | --------------- | --------------- | --------------- | |
選型配置 | RO+DI | RO+DI+MF微濾 | RO+DI+UV+MF | |
尺寸/重量 | 深450*寬350*高500,35~40kg(臺上式); 深450*寬350*高850,70~80kg(落地式) | |||
水質預處理器 | 15寸預處理系統(臺上式),20寸預處理系統(落地式) | |||
功率(W) | 30W-50W (臺上式),50W-120W (落地式) | |||
適用范圍 | 微生物檢測、化學分析、血液檢測、定量分析、環境監測、氣相色譜、原子吸收、液相色譜等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、 ICP、氣相色譜氨基酸分析等。 | HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、組織培養、細胞培養、蛋白質檢測、氨基酸分析等。 | |
純水儲水箱 | A、10T-40T(臺上式)標配3.2G壓力桶; B、40L/100L(落地式)標配11G壓力水箱;注:水箱大小可根據用戶情況選配。 | |||
定貨需知 | 本款機型為電阻率在線顯示(單顯,取UP水時顯示,); | |||
備注 | 1、進水水質影響出水質量和濾柱的使用壽命;2、源水水質較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質TDS>500時,建議選用軟水器 |
您是第350134位訪客
版權所有 ©2024-10-02 蜀ICP備2024063140號-1
四川浦潔科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:四川省 成都 成都高新區新達路6號1層附31號
聯系人:呂延強先生(經理)
微信帳號: