產品描述
功能特點:
l 采用微電腦程序控制,電容式觸摸按鍵設計,高靈敏度,經久耐用,無按鍵損壞的憂慮,彰顯美觀與大氣
u 系統同時制備兩種水質,分別為RO純水和UP超純水;
u 系統具備UP超純水電阻率(電阻率儀電阻池常數0.01cm-1,溫度靈敏度±0.1℃,溫度自動補償)、總有機碳量(TOC)在線檢測顯示功能;
u 系統具備開機自檢、開機自動沖洗、缺水停機保護、停電自動復位、滿水自動停機、超低壓保護等功能;
適用范圍:適用于標準實驗、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環境分析、血清檢查、HPLC、TOC、PCR、AAS、ICP、氣相色譜、氨基酸分析等。
技術參數:名稱 | 標準型臺上式 | 標準型落地式 |
型號 | HRP-UP-II-10T/20T/30T/40T | HRP-UP-II-40L/60L/80L/100L |
進水水源 | 城市自來水,水溫1-45℃,水壓0.1-0.5Mpa,TDS<300ppm; | |
制水量 | 臺上式10L/H、20L/H、30L/H、40L/H,落地式40L/H、60L/H、80L/H; | |
瞬間取水量 | 1.5-2L/min(水箱滿水時) | |
出水水質 | RO水電導率:1-10μs/cm@25℃,水質達到GB/T6682-2008三級水標準; UP超純水電阻率:18.25MΩ.cm@25℃,水質達到美國CAP、ASTM、NCCLS標準及中國國家電子一級超純水標準; 可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.01mg/L; 吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001; 微粒子/顆粒物(大于0.1μm)含量:<1/ml; 熱源含量:<0.005Eu/ml; 微生物/菌落數含量:<1cfu/ml; 總有機碳量TOC:≤5ppb; 金屬陽離子含量(單位PPb): Fe(鐵)<0.005 Cu(銅)<0.005 Al(鋁)<0.005 Ni(鎳)<0.005 Zn(鋅)<0.02 Cr(鉻)<0.005 Na(鈉)<0.01 K(鉀)<0.02 陰離子含量(單位PPb): Cl-(氯)<0.01 NO2-(亞硝酸根)<0.02 NO3-(硝酸根)<0.02 SO42-(硫酸根)<0.01 | |
電源功率 | 電源: 220V/50Hz,功率: 30W-75W,噪音≤40(dB) | |
主機尺寸 | 長×寬×高(480×460mm×510mm);重量: 30kg | |
定貨需知 | 本款機型為電阻率在線顯示(單顯,取UP水時顯示,); | |
備注 | 1、進水水質影響出水質量和濾柱的使用壽命;2、源水水質較差(TDS大于200ppm)時,RO純水水質會降至10μs/c㎡以上;3、原水水質TDS>500時,建議選用軟水器 |
您是第350126位訪客
版權所有 ©2024-10-02 蜀ICP備2024063140號-1
四川浦潔科技有限公司 保留所有權利.
手機網站
微信號碼
地址:四川省 成都 成都高新區新達路6號1層附31號
聯系人:呂延強先生(經理)
微信帳號: